|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | مخزن ذخیره سازی | نام تجاری: | QIHANG |
|---|---|---|---|
| عملکرد: | مایع/لوسیون ذخیره سازی | مواد: | فولاد ضد زنگ |
| گواهی: | ISO9001، CE | ظرفیت: | 500 لیتر |
| جزئیات تحویل: | ظرف 20 روز | نوع بسته بندی: | جعبه چوبی |
| محل منبع: | گوانگدونگ | مدل: | QH-ST-500L |
| برجسته: | مخازن ذخیره 500 مایع,مخزن فریزر شیر چرخ |
||
توضیحات محصول
شرح:
به طور گسترده در صنایع نوشیدنی، مواد غذایی، لبنیات، داروسازی، شیمیایی و صنایع استفاده می شود.می توان آن را با توجه به نیاز مشتری برای ساختار، تک لایه، دو لایه (ژاکت) و سه لایه (لایه عایق) ساخت یا سیم پیچ لیمپت (داخلی یا خارجی) را برای گرما و سرما ساخت.آنها از فولاد ضد زنگ (SUS304 یا SUS316L) ساخته شده اند.تمام اتصالات و داخل آینه ای بدون هیچ گونه زاویه مرده ای ساخته شده و به راحتی تمیز می شود.
کارایی:
1. جابجایی آسان
2. ظاهر زیبا.شخصیت محکم و بادوام
3. ساخته شده از فولاد ضد زنگ
4. تمام ظرفیت مخزن می تواند سفارشی شود.
5. قابل استفاده برای انواع کرم، لوسیون و مواد شوینده برای نگهداری.
| حجم موثر | (D*H) ابعاد مخزن | (H) ارتفاع کل | قطر ورودی و خروجی |
| (L) | (میلی متر) | (میلی متر) | (میلی متر) |
| 500 | 840*1000 | 2250 | 38 |
| 600 | 920*1000 | 2300 | 38 |
| 700 | 990*1000 | 2300 | 38 |
| 800 | 950*1220 | 2500 | 38 |
| 900 | 1010*1220 | 2500 | 38 |
| 1000 | 1060*1500 | 2850 | 51 |
| 1500 | 1160*1500 | 2850 | 51 |
| 2000 | 1340*1500 | 2900 | 51 |
| 3000 | 1410*2000 | 3400 | 51 |
| 4000 | 1620*2000 | 3450 | 51 |
| 5000 | 1810*2000 | 3500 | 51 |
| 6000 | 1980*2000 | 3550 | 51 |
| 7000 | 1930*2440 | 4000 | 51 |
| 8000 | 2060*2440 | 4000 | 51 |
| 9000 | 2180*2440 | 4050 | 51 |
| 10000 | 2300*2440 | 4050 | 51 |
| 12000 | 2270*3000 | 4600 | 51 |
| 15000 | 2530*3000 | 4700 | 51 |
| 20000 | 2640*3660 | 5400 | 51 |



وارد کنید پیام شما