|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Qihang |
| گواهی: | CE |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
| قیمت: | Negotiation |
| جزئیات بسته بندی: | با توجه به محصول |
| زمان تحویل: | 2-3 هفته |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/P، T/T، Western Union |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| کلمه کلیدی: | دستگاه ساخت لوازم آرایشی و بهداشتی | نوع میکسر: | هموژنایزر |
|---|---|---|---|
| برای: | کرم صورت، کرم دست | ولتاژ: | 220 ولت / 380 ولت 50 هرتز |
| درجه خودکار: | خودکار | نوع محصول: | آرایشی و بهداشتی |
| سرعت اختلاط: | 0-63 دور در دقیقه یا سفارشی | مزیت - فایده - سود - منفعت: | کف زدایی و ماندگاری طولانی تر |
| برجسته: | دستگاه ساخت لوازم آرایشی هموژنایزر امولسیون کننده,دستگاه ساخت لوازم آرایشی 63r/min |
||
توضیحات محصول
هموژنایزر امولسیون کننده ماشین آلات تولید شوینده
قیمت دستگاه لوازم آرایشی و بهداشتی دستگاه ساخت میکسر
|
شرح تجهیزات هموژنایزر امولسیون کننده
|
|---|
|
|
![]()
|
پارامتر فنی ازتجهیزات هموژنایزر امولسیون کننده
|
|||||||||||
| مدل | ظرفیت | موتور هموژنایزر | همزن | بعد بیرونی | حداکثر قدرت | خلاء را محدود کنید | |||||
| KW | r/min | KW | r/min | طول | عرض | ارتفاع | گرمایش با بخار | گرمایش الکتریکی | |||
| 10 | 10 لیتر | 0.75 |
0-3000
|
0.37 |
0-63
|
1350 | 580 | 1200/1800 | 3 | 6 |
-0.09
|
| 20 | 20 لیتر | 0.75-1.1 | 0.55 | 1400 | 650 | 1450/2000 | 3 | 6 | |||
| 50 | 50 لیتر | 2.2-5.5 | 1.1 | 2185 | 2500 | 1920/2650 | 9 | 18 | |||
| 100 | 100 لیتر | 3-7.5 | 1.5 | 2385 | 2600 | 1850/2900 | 13 | 30 | |||
| 200 | 200 لیتر | 4-9 | 2.2 | 2685 | 3000 | 2380/3240 | 15 | 40 | |||
| 300 | 300 لیتر | 4-11 | 2.2 | 3000 | 3400 | 2500/3600 | 18 | 49 | -0.085 | ||
| 500 | 500 لیتر | 5.5-11 | 4 | 3400 | 3500 | 2900/3900 | 24 | 63 |
-0.08
|
||
| 1000 | 1000 لیتر | 7.5-15 | 5.5 | 3600 | 4200 | 3300/4600 | 30 | 90 | |||
| 2000 | 2000 لیتر | 11-18.5 | 7.5 | 4200 | 4800 | 3800/5400 | 40 | - | |||
![]()
|
جزئیات ازتجهیزات هموژنایزر امولسیون کننده
|
|---|
|
موتور زیمنس:
اینورتر دلتا:
همگن سازی برشی بالا:
قسمت اختلاط (مواد: SUS316، استاندارد GMP):
|
![]()
وارد کنید پیام شما