|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Qihang |
| گواهی: | CE |
| شماره مدل: | YU |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
| قیمت: | Negotiation |
| جزئیات بسته بندی: | با توجه به محصول |
| زمان تحویل: | 2-3 هفته |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/P، T/T، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 85 مجموعه در سال |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مواد: | SUS304/316 | نوع میکسر: | دستگاه هموژنایزر |
|---|---|---|---|
| نوع محصول: | فرآوری دارو، آرایشی و بهداشتی | درجه خودکار: | خودکار |
| کنترل: | کنترل دکمه/PLC | ولتاژ: | 220 ولت / 380 ولت 50 هرتز |
| سرعت اختلاط: | 0-63 دور در دقیقه یا سفارشی | مزیت - فایده - سود - منفعت: | کف زدایی و ماندگاری طولانی تر |
| برجسته: | تجهیزات پردازش لوازم آرایشی و بهداشتی خودکار,تجهیزات پردازش لوازم آرایشی با فشار بالا,امولسیفایر همگن کننده فشار بالا |
||
توضیحات محصول
قیمت کارخانه تجهیزات پردازش لوازم آرایشی و بهداشتی بادوام امولسیفایر همگن کننده فشار بالا
|
توضیحات محصول امولسیفایر هموژنز
|
|---|
|
دستگاه همگن کننده خلاء ما می تواند مورد استفاده قرار گیردمواد گرمایش، ذوب، همگن و امولسیون کننده، به عنوان یک وسیله ایده آل برایخمیر خامهمحصولاتاین تجهیزات داروخانه عمدتاً از دیگ بخار فاز نفت، فاز آب، مخازن امولسیون، سکوی عملیات و مخزن کنترل تشکیل شده است.
|
![]()
|
مشخصات ازامولسیفایر هموژن
|
||||||
| ظرفیت طراحی (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| قدرت اسپاتولا (کیلووات) | 0.75 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 3.0 | 7.5 |
| چرخش اسپاتولا (دور در دقیقه) | 22-126 | 21-118 | 21-118 | 21-118 | 0-80 | 0-80 |
| توان واحد همگن کننده (Kw) | 0.75 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 11 |
| چرخش واحد همگن (rpm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2930 |
| ابعاد (میلی متر) | φ550×480 | φ650×780 | φ800×800 | φ900×900 | φ1050×1080 | φ1350×1180 |
| ظرفیت کاری (L) | 35 | 70 | 140 | 180 | 300 | 650 |
| قدرت اسپاتولا (کیلووات) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 2.2 |
| چرخش اسپاتولا | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| ابعاد (میلی متر) | φ500×400 | φ610×760 | φ710×780 | φ760×980 | φ950×825 | φ1150×1025 |
| قدرت بخاری برقی (Kw) | 1.5×6 | 2.5×6 | 3.0×6 | 3.0×6 | 5.0×9 | 7.0×9 |
| قدرت | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
![]()
وارد کنید پیام شما